Лидер продаж 150cc мини-автомобиль бензиновый картинг автоматический ATV Mini Cobra 4*4 для взрослых и детей
Описание продукта Спецификация Подробности Здесь вы найдете некоторые подробности и инструкции по базовой настройке. Ес
Базовая информация
Тип передачи | Автоматически |
Тип двигателя | 4-тактный |
Состав | Без двери |
сдвиг | 150CC |
система передачи | Электрический |
топливо | Газ |
Тип тормоза | Дисковый тормоз на четыре колеса |
Максимальная скорость | 60 км/ч |
Производительность | 0 |
Марке | Су Ян |
Сертификация | CE |
Состояние | Ной |
Размер коробки | 2650*1150*650 мм |
Параметры батареи | Свинцово-кислотный, 12 В/9 Ач |
Продление километров | 40 км |
Дорожный просвет | 130 мм |
колесная база | 1480 мм |
Минимальный диаметр поворота | 8м |
передача инфекции | Цепь + осевой дифференциал |
ГВ | 245 кг |
СЗ | 198 кг |
Переднее колесо | 400-10 |
заднее колесо | 400-10 |
зажигание | Cdi |
Тормоз | Дисковый тормоз на четыре колеса |
Подвесная система | Независимая подвеска четырех колес |
Шины | Дорожные шины |
Транспортный пакет | Железный каркас + коробка |
Спецификация | 2650*1150*800 мм |
товарный знак | СУЯН |
Источник | Китай |
HS-код | 8703101900 |
Производственная мощность | 1000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта
Спецификация
Производительность двигателя | 1500 Вт |
Внешний размер (длина, ширина и высота) (мм) | 2650*1150*800 |
Размер коробки (мм) | 2650*1150*650 |
Скорость (км) | 60 км/ч |
Пробег продления (км) | 40 |
Тип тормоза | Скидка |
Дорожный просвет (мм) | 130 |
Колесная база (мм) | 1480 г. |
переднее колесо | 400-10 |
Заднее колесо | 400-10 |
Двигатель от | Бесщеточный двигатель |
СЗ/ВВ | 198 кг/245 кг |
Минимальный диаметр поворота | 8м |
передача инфекции | Цепной межосевой дифференциал |
Параметры батареи | Свинцово-кислотный, 48 В/20 Ач |
Примечание. Приведенная выше информация является базовыми параметрами. Фактические продукты могут быть изменены в зависимости от конфигурации. | |